Lithium batteri specifikationer og modeller
Jun 27, 2023
Hvor mange typer og specifikationer af batterier er der? Faktisk er det svært at sige, hvor mange typer der er, fordi hver batteriproducent har sin egen type og specifikation, og der er nogle tilpassede batterispecifikationer. Det følgende introducerer navngivningen af lithiumbatterimodeller og -specifikationer og betydningen af bogstaverne og tallene på batterierne, så alle kan få en bedre forståelse af batterimodeller og -specifikationer.
Modelbetegnelsen for cylindriske lithiumbatterier består af tre bogstaver og fem cifre. IEC61960 specificerer reglerne for cylindriske og firkantede batterier som følger:
Cylindrisk lithiumbatteri, 3 bogstaver efterfulgt af 5 tal. 3 bogstaver, I betyder indbygget lithium-ion, L betyder lithiummetal- eller lithiumlegeringselektrode. Det andet bogstav angiver det positive elektrodemateriale, C angiver kobolt, N angiver nikkel, M angiver mangan, og V angiver vanadium. Det tredje bogstav er R for cylindrisk.
5 tal, de første 2 tal angiver diameteren, de sidste 3 tal angiver højden, og enheden er mm.
For eksempel: ICR18650 er et 18650 cylindrisk batteri til almindelig brug med en diameter på 18 mm og en højde på 65 mm, og 0 betyder en rund form.
3,6V er indikatoren for, at spændingen er 3,6V.
C er afladningshastigheden, når batteriet er afladet, og enheden er mAh. I lægmandssprog er det udledningsstørrelsen eller hastigheden pr. tidsenhed. Hvis den anvendte batterikapacitet f.eks. er afladet i 1 time, kaldes det 1C-afladning; hvis den aflades i 5 timer, kaldes den 0.2C udledning.
Cylindrisk lithium batteri model bord:
| Model | Nominel spænding (V) | Nominel kapacitet (mAh) | Diameter (mm) | Højde (mm) | Ansøgningsfelt |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | Instrumentering, forbrugerelektronik |
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | Specialudstyr, medicinsk udstyr, robot |
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | Sikkerhedskommunikation, jernbanetransit |
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | Power/panserfelter, robotter, nødbackup |
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | Digitalt udstyr, elektrisk værktøj |
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | Instrumentering, backup strømforsyning, specialudstyr felt |
Modelspecifikation for kvadratisk lithiumbatteri
Modelnavnet på det firkantede batteri: 6 tal angiver henholdsvis tykkelsen, bredden og højden af batteriet i millimeter. Når en af de tre dimensioner er større end eller lig med 100 mm, skal der tilføjes en skråstreg mellem dimensionerne; hvis nogen af de tre dimensioner er mindre end 1 mm, skal bogstavet t" tilføjes før dimensionen, og enheden for denne dimension er en tiendedel af en millimeter.
ICP103450 repræsenterer et kvadratisk sekundært lithium-ion-batteri, det positive elektrodemateriale er diamant, dets tykkelse er omkring 10 mm, dets bredde er omkring 34 mm, og dets højde er omkring 50 mm.
ICPO8/34/150 repræsenterer et kvadratisk sekundært lithium-ion-batteri, det positive elektrodemateriale er diamant, dets tykkelse er omkring 8 mm, dets bredde er omkring 34 mm og dets højde er omkring 150 mm.
ICPt73448 repræsenterer et kvadratisk sekundært lithium-ion-batteri, det positive elektrodemateriale er diamant, dets tykkelse er omkring 0.7 mm, dets bredde er omkring 34 mm og dets højde er omkring 48 mm.
Firkantet lithium batteri model bord:
| Model | Størrelse | Nominel kapacitet (mAh) | Intern modstand (mΩ) | Nominel spænding (V) | ||
| Tykkelse (±0,3 mm) | Bredde (±0,3 mm) | Høj (±0,5 mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 |
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 |
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 |
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 |
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 |
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 |
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 |
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 |
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 |
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 |
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 |
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 |
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 |
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 |
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 |
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 |
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 |
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 |
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 |







